服务热线
19392783317

产品型号:
更新时间:2026-06-26
厂商性质:经销商
访问量:5
服务热线
产品分类
铝型材配件,Rexroth/力士乐
铝型材配件,Rexroth/力士乐


| 型号 | 型号 | 型号 |
| 3842146813 | 3842537226 | 3842548813 |
| 3842146815 | 3842537227 | 3842548814 |
| 3842146848 | 3842537228 | 3842548815 |
| 3842259790 | 3842537229 | 3842548816 |
| 3842259791 | 3842537230 | 3842548817 |
| 3842259792 | 3842537231 | 3842548818 |
| 3842259793 | 3842537232 | 3842548819 |
| 3842311950 | 3842538555 | 3842548820 |
| 3842311951 | 3842538556 | 3842548821 |
| 3842311956 | 3842538557 | 3842548822 |
| 3842348526 | 3842538558 | 3842548823 |
| 3842352009 | 3842538559 | 3842548824 |
| 3842352061 | 3842538673 | 3842548825 |
| 3842502257 | 3842538674 | 3842548826 |
| 3842504760 | 3842538675 | 3842548827 |
| 3842504790 | 3842538676 | 3842548828 |
| 3842511893 | 3842538677 | 3842548829 |
| 3842515366 | 3842538678 | 3842548830 |
| 3842515367 | 3842538679 | 3842548831 |
| 3842515457 | 3842538680 | 3842548842 |
| 3842515459 | 3842538703 | 3842548843 |
| 3842515473 | 3842538704 | 3842548844 |
| 3842515547 | 3842538705 | 3842548845 |
| 3842517132 | 3842538706 | 3842548846 |
| 3842517543 | 3842538832 | 3842548847 |
| 3842518204 | 3842538833 | 3842548848 |
| 3842518205 | 3842538834 | 3842548849 |
| 3842518424 | 3842538835 | 3842548850 |
| 3842518743 | 3842538836 | 3842548851 |
| 3842521580 | 3842538932 | 3842548852 |
| 3842521817 | 3842538934 | 3842548853 |
| 3842522301 | 3842541226 | 3842548854 |
| 3842522303 | 3842541228 | 3842548855 |
| 3842523508 | 3842541230 | 3842548856 |
| 3842523511 | 3842541232 | 3842548857 |
| 3842523517 | 3842541234 | 3842548858 |
| 3842523520 | 3842541236 | 3842548859 |
| 3842523525 | 3842541238 | 3842548860 |
| 3842523528 | 3842541240 | 3842548861 |
| 3842523530 | 3842541242 | 3842548862 |
| 3842523532 | 3842541244 | 3842548863 |
| 3842523538 | 3842541393 | 3842548864 |
| 3842523541 | 3842541807 | 3842548865 |
| 3842523546 | 3842547806 | 3842548866 |
| 3842523549 | 3842547807 | 3842548867 |
| 3842523551 | 3842547808 | 3842548868 |
| 3842523553 | 3842547821 | 3842548869 |
| 3842523558 | 3842547822 | 3842548870 |
| 3842523561 | 3842547823 | 3842548871 |
| 3842523567 | 3842547824 | 3842548872 |
| 3842523570 | 3842547825 | 3842548873 |
| 3842523575 | 3842547826 | 3842548874 |
| 3842523578 | 3842547835 | 3842548875 |
| 3842523583 | 3842547839 | 3842551008 |
| 3842523587 | 3842547840 | 3842551009 |
| 3842523593 | 3842547890 | 3842551010 |
| 3842527174 | 3842548742 | 3842551011 |
| 3842527186 | 3842548743 | 3842551012 |
| 3842528593 | 3842548744 | 3842551013 |
| 3842528967 | 3842548745 | 3842551014 |
| 3842529005 | 3842548746 | 3842551015 |
| 3842529006 | 3842548747 | 3842551016 |
| 3842529020 | 3842548748 | 3842551017 |
| 3842529024 | 3842548749 | 3842551018 |
| 3842529025 | 3842548750 | 3842551019 |
| 3842529294 | 3842548751 | 3842551020 |
| 3842529295 | 3842548752 | 3842551021 |
| 3842529296 | 3842548753 | 3842551022 |
| 3842529297 | 3842548754 | 3842551023 |
| 3842529298 | 3842548755 | 3842551024 |
| 3842529299 | 3842548756 | 3842551025 |
| 3842529300 | 3842548757 | 3842551032 |
| 3842529319 | 3842548758 | 3842551034 |
| 3842529320 | 3842548759 | 3842551036 |
| 3842529321 | 3842548760 | 3842551038 |
| 3842529323 | 3842548761 | 3842551040 |
| 3842529324 | 3842548766 | 3842551042 |
| 3842529325 | 3842548767 | 3842551044 |
| 3842529327 | 3842548768 | 3842551045 |
| 3842529383 | 3842548769 | 3842551046 |
| 3842529386 | 3842548770 | 3842551047 |
| 3842530231 | 3842548771 | 3842551050 |
| 3842530235 | 3842548772 | 3842551051 |
| 3842530236 | 3842548773 | 3842551052 |
| 3842530259 | 3842548774 | 3842551053 |
| 3842530260 | 3842548775 | 3842551054 |
| 3842530316 | 3842548776 | 3842551055 |
| 3842530321 | 3842548777 | 3842551564 |
| 3842530360 | 3842548778 | 3842551565 |
| 3842530361 | 3842548779 | 3842551582 |
| 3842530381 | 3842548780 | 3842551583 |
| 3842530382 | 3842548781 | 3842551596 |
| 3842530460 | 3842548782 | 3842551597 |
| 3842532274 | 3842548783 | 3842551598 |
| 3842535629 | 3842548784 | 3842551599 |
| 3842535630 | 3842548785 | 3842551600 |
| 3842535634 | 3842548786 | 3842551601 |
| 3842535635 | 3842548787 | 3842551602 |
| 3842535669 | 3842548788 | 3842551603 |
| 3842535670 | 3842548789 | 3842551604 |
| 3842536470 | 3842548790 | 3842551605 |
| 3842536489 | 3842548791 | 3842551606 |
| 3842536490 | 3842548792 | 3842551607 |
| 3842536491 | 3842548793 | 3842551608 |
| 3842536669 | 3842548794 | 3842551609 |
| 3842536670 | 3842548795 | 3842551610 |
| 3842536671 | 3842548796 | 3842551611 |
| 3842536672 | 3842548797 | 3842551612 |
| 3842536673 | 3842548798 | 3842551613 |
| 3842536675 | 3842548799 | 3842551662 |
| 3842536676 | 3842548800 | 3842553967 |
| 3842536694 | 3842548801 | 3842554149 |
| 3842536695 | 3842548802 | 3842555610 |
| 3842536696 | 3842548803 | 3842555653 |
| 3842536701 | 3842548804 | 3842557259 |
| 3842536811 | 3842548805 | 3842557260 |
| 3842536812 | 3842548806 | 3842557261 |
| 3842537206 | 3842548807 | 3842557262 |
| 3842537220 | 3842548808 | 3842557960 |
| 3842537222 | 3842548809 | 3842558321 |
| 3842537223 | 3842548810 | 3842562057 |
| 3842537224 | 3842548811 | 3842562058 |
| 3842537225 | 3842548812 | 3842562059 |
博世力士乐拥有数十年的装配线设计经验,并能为客户的产线设计提供的灵活性。40 多年来,我们始终坚持优化我们的各种 铝型材 。
采用我们的系统型材,无需实施重大规划就可以在极短的时间内搭建 机器框架、 符合人体工程学的工作站、 货架 或 安全围栏 等组件。各组件均经过测试,这些全面的技术指标,可以提供多种能满足高质量和耐久性严格要求的设计选项。
我们的 模块化系统用途广泛,涵盖了从客户定制服务和综合服务到 免费规划软件 的诸多方面,助客户打造高效的工作环境。
通用性良好: 标准化的组件,设计良好的连接技术
功能性强: 元件之间实现无缝衔接
安全性高: 坚固耐用的型材和稳定的连接件可保障 ESD 安全性和高吸附力,符合各项标准和法规
交付速度快: 合作伙伴网络遍及全球,缩短交付时间
经济性优异: 使用以下 免费软件解决方案 进行快速设计,来自力士乐的 MTpro 和 FRAMEpro
超过 140 种不同的型材剖面
型材网格分级精准,提供更加经济适用的型材选择
型材稳定性高,可承受较高的负载
约 30 种不同的连接形式,实现 300 余种不同的组合
重载型连接件
性能指标经过实践检验
配件种类繁多,达到 1000 余种
适配力士乐铝型材
面向具体应用的 ESD 安全性